塑钢带 PET塑钢带 PET打包带
PET塑钢打包带是目前国际上流行的替代铁皮打包带的新型打包带,广泛应用于钢铁业、铝材业、化纤业、棉纺业、砖窑业、纸业、木业、建材业、金属业等中、重型包装物上。
- 抗拉力强:即有钢带般的抗拉力,又有能抗冲击的延展性,更能确保产品的运输安全。
- 延伸率小:伸长率仅是聚丙稀打包带的六分之一,能长时间保持拉紧力。
- 耐温性强:熔点为260度,120度以下使用不变形。
- 柔韧性好:无铁皮打包带的锋利边缘,操作安全,既不伤手也不损坏被捆物体。
- 美观不生锈:无铁上打包带生锈污染被捆物体之患,色彩光亮可鉴。
- 经济效益佳:1吨塑钢带的长度相当于6吨同规格铁皮打包带,每米单价更低,能为您大幅降低成本。
PET塑钢带技术参数
型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 断裂拉力(kg) | 长度(m) | 纸芯(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PET120060 | 12.0 | 0.6 | ≥220 | ≥2000 | φ406×152/φ200×152 |
PET127080 | 12.7 | 0.8 | ≥320 | ≥1400 | φ406×152/φ200×152 |
PET155076 | 15.5 | 0.76 | ≥380 | ≥1200 | φ406×152/φ200×152 |
PET155090 | 15.5 | 0.9 | ≥450 | ≥1000 | φ406×152/φ200×152 |
PET160060 | 16.0 | 0.6 | ≥320 | ≥1500 | φ406×152/φ200×152 |
PET160080 | 16.0 | 0.8 | ≥430 | ≥1100 | φ406×152/φ200×152 |
PET160090 | 16.0 | 0.9 | ≥450 | ≥950 | φ406×152/φ200×152 |
PET160100 | 16.0 | 1.0 | ≥550 | ≥900 | φ406×152/φ200×152 |
PET190080 | 19.0 | 0.8 | ≥490 | ≥920 | φ406×152/φ200×152 |
PET190100 | 19.0 | 1.0 | ≥610 | ≥750 | φ406×152/φ200×152 |
PET190127 | 19.0 | 1.27 | ≥740 | ≥600 | φ406×152/φ200×152 |
注:塑钢带的颜色及规格可以根据包装和要求进行变更,每卷净重量18.5kg。
上一页:塑钢带 PET打塑钢带 打包带
下一页:打包带 塑钢带 PET塑钢带